简体版| 繁体版
支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 价费标准

贺州市政府部门涉企收费情况公示

2026-01-06 17:35     来源:价格和收费管理科
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印


          


贺州市政府部门涉企收费情况统计表
序号 单位名称 是否有涉企收费 行政事业性收费 政府性
基金
政府部门
涉企保证金
政府定价的经营服务性收费 实行市场调节价的经营服务性收费(包括市场调节价的行政审批中介服务收费) 备注
1 市发展改革委 1 0 0 0 0
2 市教育局 0 0 0 0 0
3 市科技局 0 0 0 0 0
4 市工业和信息化局 0 0 0 0 0
5 市民宗委 0 0 0 0 0
6 市公安局 1 0 0 0 0
7 市民政局 0 0 0 0 0
8 市司法局 1 0 0 1 0
9 市财政局 0 0 0 0 0
10 市人力资源社会保障局 0 0 0 0 0
11 市自然资源局 4 1 0 2 3
12 市生态环境局 0 0 0 0 0
13 市住房城乡建设局 0 0 0 0 0
14 市交通运输局 2 0 0 0 0
15 市水利局 0 0 0 0 0
16 市农业农村局 0 0 0 0 0
17 市商务局 0 0 0 0 0
18 市文化和旅游局 0 0 0 0 0
19 市卫生健康委 1 0 0 0 0
20 市退役军人事务局 0 0 0 0 0
21 市应急管理局 0 0 0 0 0
22 市审计局 0 0 0 0 0
23 市外事办 0 0 0 0 0
24 市国资委 0 0 0 0 0
25 市市场监管局 0 0 0 0 0
26 市融媒体中心 0 0 0 0 1
27 市体育局 0 0 0 0 0
28 市信访局 0 0 0 0 0
29 市统计局 0 0 0 0 0
30 市林业局 0 0 0 0 0
31 市投促局 0 0 0 0 0
32 市行政审批局 1 0 1 0 0
33 市机关后勤服务中心 0 0 0 0 0
34 市医保局 0 0 0 0 0
35 市政府发展研究中心 0 0 0 0 0
36 市地方志办(党史研究室) 0 0 0 0 0
37 市公共资源交易中心 0 0 0 2 0
38 市供销社 0 0 0 0 0
39 市城市管理局 1 0 0 0 0

总计: 12 1 1 5 4































































































文件下载:

关联文件: